TLD | Categoría | Precio registro | Transferir | Renovar | Periodo de Gracia | Período de Redención |
---|---|---|---|---|---|---|
com | Popular Popular | $261.29MXN 1 Año | $245.29MXN 1 Año | $265.29MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | - |
net | Popular Popular | $323.29MXN 1 Año | $323.29MXN 1 Año | $323.29MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | - |
org | Popular Popular | $185.29MXN 1 Año | $323.29MXN 1 Año | $323.29MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | - |
biz | Popular Popular | $433.29MXN 1 Año | $433.29MXN 1 Año | $433.29MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | - |
info | Popular Popular | $92.29MXN 1 Año | $554.29MXN 1 Año | $554.29MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | - |
xyz | Popular Popular Novelty | $46.29MXN 1 Año | $346.29MXN 1 Año | $346.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
cloud | Technology Technology | - | - | - | 40 Días ($0.00MXN) | - |
blog | Popular Popular Technology | $115.29MXN 1 Año | $600.29MXN 1 Año | $600.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
icu | Popular Popular | $69.29MXN 1 Año | $346.29MXN 1 Año | $346.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
me | Popular Popular | $128.29MXN 1 Año | $531.29MXN 1 Año | $531.29MXN 1 Año | 30 Días ($0.00MXN) | - |
online | Popular Popular Technology | $46.29MXN 1 Año | $750.29MXN 1 Año | $750.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
site | Popular Popular Technology | $23.29MXN 1 Año | $721.29MXN 1 Año | $721.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
top | Popular Popular | $46.29MXN 1 Año | $208.29MXN 1 Año | $208.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
eu | Popular Popular | $208.29MXN 1 Año | $323.29MXN 1 Año | $323.29MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | - |
club | Popular Popular | $346.29MXN 1 Año | $346.29MXN 1 Año | $346.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
bio | Other Other | $161.29MXN 1 Año | $1575.29MXN 1 Año | $1575.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
click | Technology Technology | $46.29MXN 1 Año | $270.29MXN 1 Año | $270.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
digital | Technology Technology | $92.29MXN 1 Año | $837.29MXN 1 Año | $837.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
Technology Technology Services | $150.29MXN 1 Año | $606.29MXN 1 Año | $606.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - | |
mx | Other Other | $923.29MXN 1 Año | $1310.29MXN 1 Año | $1310.29MXN 1 Año | 0 Días ($0.00MXN) | - |
agency | Business Business | $161.29MXN 1 Año | $606.29MXN 1 Año | $606.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
business | Business Business | $92.29MXN 1 Año | $361.29MXN 1 Año | $361.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
network | Technology Technology | $115.29MXN 1 Año | $692.29MXN 1 Año | $692.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
tech | Technology Technology | $92.29MXN 1 Año | $1269.29MXN 1 Año | $1269.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
autos | Services Services Shopping | $46.29MXN 1 Año | $317.29MXN 1 Año | $317.29MXN 1 Año | 40 Días ($0.00MXN) | - |
Cargando...